Roadsport A,B,C
Kval
Pos | PIC | Nr. | Namn | Klass | Bästa Tid | Bästa hastighet | På Varv | diff | Avstånd | 2dra Bästa | 2dra hastighet | 2dra Varv | Bil reg | Nat/ State |
Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | Christer Almqvist | Roadsport A | 59.117 | 126,177 | 5 | - | - | 59.652 | 125,045 | 4 | 5018 | S | |
2 | 2 | 12 | Bo Johansson | Roadsport A | 59.661 | 125,026 | 7 | +0.544 | +0.544 | 59.713 | 124,918 | 12 | 5016 | S | |
3 | 3 | 4 | Jesper Markusson | Roadsport A | 1:00.480 | 123,333 | 12 | +1.363 | +0.819 | 1:00.696 | 122,894 | 9 | 5014 | S | |
4 | 1 | 44 | Svante Andersson | Roadsport B | 1:01.719 | 120,857 | 10 | +2.602 | +1.239 | 1:01.796 | 120,707 | 7 | 5402 | S | |
5 | 2 | 51 | Mikael Wiklund | Roadsport B | 1:02.010 | 120,290 | 7 | +2.893 | +0.291 | 1:02.083 | 120,149 | 9 | 5406 | S | |
6 | 3 | 41 | Krister Andersson | Roadsport B | 1:02.108 | 120,100 | 7 | +2.991 | +0.098 | 1:02.222 | 119,880 | 5 | 5400 | S | |
7 | 4 | 49 | Malin Eriksson | Roadsport B | 1:02.688 | 118,989 | 6 | +3.571 | +0.580 | 1:02.907 | 118,575 | 7 | 5403 | S | |
8 | 5 | 59 | Max Lindblom | Roadsport B | 1:02.824 | 118,732 | 6 | +3.707 | +0.136 | 1:02.981 | 118,436 | 5 | 5407 | S | |
9 | 1 | 93 | Magnus Dahlin | Roadsport C | 1:03.490 | 117,486 | 5 | +4.373 | +0.666 | 1:03.753 | 117,002 | 12 | 5503 | S | |
10 | 4 | 16 | Lars Macklin | Roadsport A | 1:04.363 | 115,893 | 1 | +5.246 | +0.873 | -.--- | - | 0 | 5304 | S | |
11 | 2 | 92 | Niklas Falk | Roadsport C | 1:06.462 | 112,233 | 8 | +7.345 | +2.099 | 1:06.834 | 111,608 | 6 | 5502 | S | |
12 | 3 | 91 | Per Hammarsjö | Roadsport C | 1:08.473 | 108,936 | 5 | +9.356 | +2.011 | 1:08.655 | 108,648 | 6 | 5028 | S | |
13 | 4 | 90 | Leif Perbeck | Roadsport C | 1:11.036 | 105,006 | 7 | +11.919 | +2.563 | 1:11.541 | 104,265 | 6 | 5027 | S | |
14 | 6 | 50 | Rune Jansson | Roadsport B | 1:15.658 | 98,591 | 5 | +16.541 | +4.622 | 1:17.364 | 96,417 | 7 | 5405 | S | |
15 | 5 | 3 | Kent Hellqvist | Roadsport A | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5300 | S | |
16 | 6 | 7 | Tommy Falck | Roadsport A | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5015 | S | |
17 | 7 | 43 | Fredrik All | Roadsport B | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5401 | S | |
18 | 8 | 49 | Anders Eriksson | Roadsport B | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5404 | S |
Roadsport A,B,C
Race 1
Pos | PIC | Nr. | Namn | Klass | Varv | Total Tm | diff | Avstånd | Genomsnittl. fart | Bästa Tid | Bästa hastighet | På Varv | Bil reg | Nat/ State |
Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | Christer Almqvist | Roadsport A | 12 | 10:56.242 | - | - | 136,398 | 59.158 | 126,089 | 12 | 5018 | S | |
2 | 2 | 12 | Bo Johansson | Roadsport A | 12 | 11:07.180 | +10.938 | +10.938 | 134,162 | 59.215 | 125,968 | 5 | 5016 | S | |
3 | 3 | 4 | Jesper Markusson | Roadsport A | 12 | 11:13.340 | +17.098 | +6.160 | 132,935 | 1:00.641 | 123,006 | 3 | 5014 | S | |
4 | 1 | 51 | Mikael Wiklund | Roadsport B | 12 | 11:31.430 | +35.188 | +18.090 | 129,457 | 1:02.029 | 120,253 | 3 | 5406 | S | |
5 | 2 | 44 | Svante Andersson | Roadsport B | 12 | 11:33.382 | +37.140 | +1.952 | 129,092 | 1:01.619 | 121,054 | 9 | 5402 | S | |
6 | 3 | 41 | Krister Andersson | Roadsport B | 12 | 11:34.444 | +38.202 | +1.062 | 128,895 | 1:02.215 | 119,894 | 8 | 5400 | S | |
7 | 4 | 49 | Anders Eriksson | Roadsport B | 12 | 11:35.846 | +39.604 | +1.402 | 128,635 | 1:02.194 | 119,934 | 12 | 5404 | S | |
8 | 5 | 59 | Max Lindblom | Roadsport B | 12 | 11:41.305 | +45.063 | +5.459 | 127,634 | 1:02.687 | 118,991 | 10 | 5407 | S | |
9 | 1 | 93 | Magnus Dahlin | Roadsport C | 12 | 11:55.596 | +59.354 | +14.291 | 125,085 | 1:03.879 | 116,771 | 12 | 5503 | S | |
10 | 2 | 92 | Niklas Falk | Roadsport C | 11 | 11:24.661 | 1 Varv | 1 Varv | 119,842 | 1:06.942 | 111,428 | 3 | 5502 | S | |
11 | 3 | 91 | Per Hammarsjö | Roadsport C | 11 | 11:54.684 | +30.023 | +30.023 | 114,808 | 1:08.865 | 108,316 | 8 | 5028 | S | |
12 | 4 | 90 | Leif Perbeck | Roadsport C | 11 | 11:54.834 | +30.173 | +0.150 | 114,784 | 1:08.994 | 108,114 | 8 | 5027 | S | |
13 | 6 | 50 | Rune Jansson | Roadsport B | 10 | 11:20.902 | 2 Varv | 1 Varv | 109,549 | 1:11.870 | 103,787 | 3 | 5405 | S | |
14 | 4 | 3 | Kent Hellqvist | Roadsport A | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5300 | S | |
15 | 5 | 7 | Tommy Falck | Roadsport A | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5015 | S | |
16 | 6 | 16 | Lars Macklin | Roadsport A | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5304 | S | |
17 | 7 | 43 | Fredrik All | Roadsport B | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5401 | S | |
18 | 8 | 49 | Malin Eriksson | Roadsport B | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5403 | S |
Roadsport A,B,C
Race 2
Pos | PIC | Nr. | Namn | Klass | Varv | Total Tm | diff | Avstånd | Genomsnittl. fart | Bästa Tid | Bästa hastighet | På Varv | Bil reg | Nat/ State |
Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | Christer Almqvist | Roadsport A | 12 | 12:02.643 | - | - | 123,865 | 58.997 | 126,434 | 11 | 5018 | S | |
2 | 2 | 12 | Bo Johansson | Roadsport A | 12 | 12:09.613 | +6.970 | +6.970 | 122,682 | 59.819 | 124,696 | 5 | 5016 | S | |
3 | 3 | 4 | Jesper Markusson | Roadsport A | 12 | 12:19.632 | +16.989 | +10.019 | 121,020 | 1:00.232 | 123,841 | 7 | 5014 | S | |
4 | 1 | 51 | Mikael Wiklund | Roadsport B | 12 | 12:34.193 | +31.550 | +14.561 | 118,684 | 1:01.681 | 120,932 | 5 | 5406 | S | |
5 | 2 | 44 | Svante Andersson | Roadsport B | 12 | 12:38.823 | +36.180 | +4.630 | 117,960 | 1:01.468 | 121,351 | 9 | 5402 | S | |
6 | 3 | 41 | Krister Andersson | Roadsport B | 12 | 12:41.244 | +38.601 | +2.421 | 117,584 | 1:02.038 | 120,236 | 9 | 5400 | S | |
7 | 4 | 59 | Max Lindblom | Roadsport B | 12 | 12:42.467 | +39.824 | +1.223 | 117,396 | 1:02.106 | 120,104 | 11 | 5407 | S | |
8 | 5 | 49 | Anders Eriksson | Roadsport B | 12 | 12:43.338 | +40.695 | +0.871 | 117,262 | 1:02.129 | 120,060 | 9 | 5404 | S | |
9 | 1 | 93 | Magnus Dahlin | Roadsport C | 11 | 12:07.104 | 1 Varv | 1 Varv | 112,847 | 1:04.369 | 115,882 | 6 | 5503 | S | |
10 | 2 | 92 | Niklas Falk | Roadsport C | 11 | 12:27.663 | +20.559 | +20.559 | 109,744 | 1:05.684 | 113,562 | 11 | 5502 | S | |
11 | 3 | 91 | Per Hammarsjö | Roadsport C | 11 | 12:47.972 | +40.868 | +20.309 | 106,841 | 1:07.611 | 110,325 | 4 | 5028 | S | |
DNF | 4 | 16 | Lars Macklin | Roadsport A | 1 | 1:26.553 | - | - | 86,181 | 1:21.255 | 91,800 | 1 | 5304 | S | |
DNS | 6 | 50 | Rune Jansson | Roadsport B | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5405 | S | |
DNS | 4 | 90 | Leif Perbeck | Roadsport C | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5027 | S |
Modsport I,II,III
Kval
Pos | PIC | Nr. | Namn | Klass | Bästa Tid | Bästa hastighet | På Varv | diff | Avstånd | 2dra Bästa | 2dra hastighet | 2dra Varv | Bil reg | Nat/ State |
Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | Kenneth Nilsson | Modsport I | 55.453 | 134,514 | 4 | - | - | 55.577 | 134,214 | 1 | 5006 | S | Scatto T7 |
2 | 1 | 45 | Peter Eriksson | Modsport II | 55.487 | 134,431 | 5 | +0.034 | +0.034 | 55.541 | 134,301 | 6 | 5100 | S | Porsche 911 RSR |
3 | 2 | 47 | Bo Johansson | Modsport II | 55.875 | 133,498 | 7 | +0.422 | +0.388 | 56.039 | 133,107 | 6 | 5102 | S | Lotus Europa |
4 | 2 | 14 | Peter Gustafsson | Modsport I | 56.421 | 132,206 | 5 | +0.968 | +0.546 | 56.468 | 132,096 | 4 | 5005 | S | MGB V8 |
5 | 1 | 79 | Mats Hildingsson | Modsport III | 56.894 | 131,107 | 6 | +1.441 | +0.473 | 57.083 | 130,673 | 5 | 5202 | S | Porsche |
6 | 3 | 2 | Lennart Pihlqvist | Modsport I | 57.152 | 130,515 | 3 | +1.699 | +0.258 | 57.194 | 130,419 | 7 | 5000 | S | Lotus Europa |
7 | 4 | 30 | Stefan Pfister | Modsport I | 57.800 | 129,052 | 10 | +2.347 | +0.648 | 57.943 | 128,733 | 9 | 5001 | S | Lotus Europa |
8 | 2 | 78 | Lars Rosenblad | Modsport III | 1:01.495 | 121,298 | 9 | +6.042 | +3.695 | 1:01.794 | 120,711 | 10 | 5200 | S | Lotus Europa |
9 | 3 | 75 | Marie Carlsson | Modsport III | 1:02.312 | 119,707 | 10 | +6.859 | +0.817 | 1:02.514 | 119,320 | 8 | 5201 | S | Lotus Elan |
10 | 1 | ---- | --- 4080373 --- | 1:03.174 | 118,074 | 1 | +7.721 | +0.862 | -.--- | - | 0 | ||||
11 | 5 | 6 | Kenneth Winkler | Modsport I | 1:05.318 | 114,198 | 2 | +9.865 | +2.144 | 1:09.515 | 107,303 | 1 | 5003 | S | Ford GTD 40 |
12 | 6 | 11 | Villy Zielinski | Modsport I | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5004 | S | Lotus Europa |
13 | 7 | 30 | Alexander Pfister | Modsport I | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5002 | S | Lotus Europa |
14 | 3 | 46 | Per Fogelberg | Modsport II | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5101 | S | RCM Seven |
Modsport I,II,III
Race 1
Pos | PIC | Nr. | Namn | Klass | Varv | Total Tm | diff | Avstånd | Genomsnittl. fart | Bästa Tid | Bästa hastighet | På Varv | Bil reg | Nat/ State |
Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | Kenneth Nilsson | Modsport I | 10 | 8:31.295 | - | - | 145,888 | 55.922 | 133,386 | 5 | 5006 | S | Scatto T7 |
2 | 1 | 45 | Peter Eriksson | Modsport II | 10 | 8:31.580 | +0.285 | +0.285 | 145,807 | 55.982 | 133,243 | 7 | 5100 | S | Porsche 911 RSR |
3 | 2 | 47 | Bo Johansson | Modsport II | 10 | 8:31.714 | +0.419 | +0.134 | 145,769 | 56.089 | 132,989 | 3 | 5102 | S | Lotus Europa |
4 | 2 | 14 | Peter Gustafsson | Modsport I | 10 | 8:43.469 | +12.174 | +11.755 | 142,496 | 56.595 | 131,800 | 3 | 5005 | S | MGB V8 |
5 | 1 | 79 | Mats Hildingsson | Modsport III | 10 | 8:49.794 | +18.499 | +6.325 | 140,794 | 57.155 | 130,508 | 3 | 5202 | S | Porsche |
6 | 3 | 30 | Alexander Pfister | Modsport I | 10 | 9:15.008 | +43.713 | +25.214 | 134,398 | 57.726 | 129,217 | 7 | 5002 | S | Lotus Europa |
7 | 2 | 78 | Lars Rosenblad | Modsport III | 9 | 8:34.273 | 1 Varv | 1 Varv | 130,539 | 1:01.621 | 121,050 | 6 | 5200 | S | Lotus Europa |
8 | 4 | 2 | Lennart Pihlqvist | Modsport I | 8 | 6:58.162 | 2 Varv | 1 Varv | 142,705 | 58.558 | 127,381 | 2 | 5000 | S | Lotus Europa |
9 | 5 | 6 | Kenneth Winkler | Modsport I | 7 | 6:22.576 | 3 Varv | 1 Varv | 136,481 | 1:01.417 | 121,452 | 6 | 5003 | S | Ford GTD 40 |
10 | 6 | 11 | Villy Zielinski | Modsport I | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5004 | S | Lotus Europa |
11 | 7 | 30 | Stefan Pfister | Modsport I | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5001 | S | Lotus Europa |
12 | 3 | 46 | Per Fogelberg | Modsport II | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5101 | S | RCM Seven |
13 | 3 | 75 | Marie Carlsson | Modsport III | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5201 | S | Lotus Elan |
Modsport I,II,III
Race 2
Pos | PIC | Nr. | Namn | Klass | Varv | Total Tm | diff | Avstånd | Genomsnittl. fart | Bästa Tid | Bästa hastighet | På Varv | Bil reg | Nat/ State |
Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Stefan Pfister | Modsport I | 12 | 11:23.287 | - | - | 131,000 | 55.044 | 135,513 | 3 | 5002 | S | Lotus Europa |
2 | 2 | 33 | Kenneth Nilsson | Modsport I | 12 | 11:24.564 | +1.277 | +1.277 | 130,755 | 55.283 | 134,928 | 6 | 5006 | S | Scatto T7 |
3 | 1 | 45 | Peter Eriksson | Modsport II | 12 | 11:24.884 | +1.597 | +0.320 | 130,694 | 55.423 | 134,587 | 8 | 5100 | S | Porsche 911 RSR |
4 | 2 | 47 | Bo Johansson | Modsport II | 12 | 11:24.940 | +1.653 | +0.056 | 130,684 | 55.607 | 134,141 | 6 | 5102 | S | Lotus Europa |
5 | 1 | 79 | Mats Hildingsson | Modsport III | 12 | 11:49.516 | +26.229 | +24.576 | 126,157 | 57.778 | 129,101 | 2 | 5202 | S | Porsche |
6 | 3 | 14 | Peter Gustafsson | Modsport I | 12 | 12:01.772 | +38.485 | +12.256 | 124,015 | 57.805 | 129,041 | 6 | 5005 | S | MGB V8 |
7 | 2 | 78 | Lars Rosenblad | Modsport III | 11 | 11:45.119 | 1 Varv | 1 Varv | 116,365 | 1:00.934 | 122,414 | 10 | 5200 | S | Lotus Europa |
8 | 3 | 75 | Marie Carlsson | Modsport III | 11 | 12:15.983 | +30.864 | +30.864 | 111,485 | 1:04.955 | 114,836 | 3 | 5201 | S | Lotus Elan |
DNF | 4 | 2 | Lennart Pihlqvist | Modsport I | 3 | 13:16.998 | - | - | 28,077 | 58.377 | 127,776 | 2 | 5000 | S | Lotus Europa |
DNS | 5 | 11 | Villy Zielinski | Modsport I | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5004 | S | Lotus Europa |
DNS | 3 | 46 | Per Fogelberg | Modsport II | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5101 | S | RCM Seven |
DNS | 6 | 6 | Kenneth Winkler | Modsport I | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5003 | S | Ford GTD 40 |
RS,Clubman,RS 1800
Kval
Pos | PIC | Nr. | Namn | Klass | Bästa Tid | Bästa hastighet | På Varv | diff | Avstånd | 2dra Bästa | 2dra hastighet | 2dra Varv | Bil reg | Nat/ State |
Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | Petter Berger | Clubman | 52.153 | 143,025 | 9 | - | - | 52.356 | 142,471 | 2 | 5814 | S | |
2 | 1 | 2 | Thomas Nilsson | RS | 52.467 | 142,169 | 5 | +0.314 | +0.314 | 52.515 | 142,039 | 11 | 5031 | S | |
3 | 2 | 53 | Svein Langholm | Clubman | 52.541 | 141,969 | 10 | +0.388 | +0.074 | 53.240 | 140,105 | 7 | 5055 | N | |
4 | 2 | 5 | Anders Berger | RS | 52.840 | 141,166 | 10 | +0.687 | +0.299 | 53.430 | 139,607 | 9 | 2f38708 | S | |
5 | 3 | 70 | Flemming Bendixen | Clubman | 52.981 | 140,790 | 10 | +0.828 | +0.141 | 53.125 | 140,408 | 7 | 5813 | DK | |
6 | 4 | 51 | Sören P. Christensen | Clubman | 53.143 | 140,361 | 7 | +0.990 | +0.162 | 53.454 | 139,544 | 5 | 5800 | DK | |
7 | 5 | 64 | Stewart Stjernholm Larsen | Clubman | 53.740 | 138,802 | 7 | +1.587 | +0.597 | 53.929 | 138,315 | 8 | 5811 | S | |
8 | 6 | 61 | Stefan Mumm | Clubman | 53.790 | 138,673 | 7 | +1.637 | +0.050 | 54.004 | 138,123 | 8 | 5062 | S | |
9 | 7 | 63 | Johan Westerberg | Clubman | 53.853 | 138,510 | 4 | +1.700 | +0.063 | 53.860 | 138,492 | 10 | 5810 | S | |
10 | 3 | 9 | Thomas Mullin | RS | 54.125 | 137,814 | 11 | +1.972 | +0.272 | 54.212 | 137,593 | 12 | 5602 | DK | |
11 | 4 | 66 | Hans Karinen | RS | 54.285 | 137,408 | 11 | +2.132 | +0.160 | 54.612 | 136,585 | 6 | 2b394abe | ||
12 | 8 | 55 | Erik Lundkvist | Clubman | 55.114 | 135,341 | 6 | +2.961 | +0.829 | 55.241 | 135,030 | 7 | 5804 | S | |
13 | 9 | 58 | Jens Storm-Nielsen | Clubman | 56.390 | 132,279 | 8 | +4.237 | +1.276 | 56.438 | 132,166 | 7 | 5805 | DK | |
14 | 10 | 54 | Jonas Svensson | Clubman | 58.132 | 128,315 | 6 | +5.979 | +1.742 | 59.259 | 125,875 | 4 | 5056 | S | |
15 | 11 | 59 | Jan Strand | Clubman | 58.546 | 127,408 | 11 | +6.393 | +0.414 | 58.890 | 126,663 | 12 | 5060 | S | |
16 | 12 | 62 | Pete Roberts | Clubman | 59.434 | 125,504 | 13 | +7.281 | +0.888 | 1:00.148 | 124,014 | 9 | 5809 | N | |
17 | 13 | 60 | Mikael Aagaard | Clubman | 1:00.407 | 123,482 | 11 | +8.254 | +0.973 | 1:00.792 | 122,700 | 10 | 5061 | DK | |
18 | 14 | 69 | Vidar Bakke | Clubman | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5066 | N | |
19 | 15 | 55 | Mats Lundkvist | Clubman | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 5057 | S |
RS,Clubman,RS 1800
Race 1
Pos | PIC | Nr. | Namn | Klass | Varv | Total Tm | diff | Avstånd | Genomsnittl. fart | Bästa Tid | Bästa hastighet | På Varv | Bil reg | Nat/ State |
Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | Petter Berger | Clubman | 12 | 12:30.507 | - | - | 119,267 | 52.282 | 142,672 | 11 | 5814 | S | |
2 | 1 | 5 | Anders Berger | RS | 12 | 12:31.517 | +1.010 | +1.010 | 119,106 | 52.536 | 141,983 | 11 | 2f38708 | S | |
3 | 2 | 53 | Svein Langholm | Clubman | 12 | 12:32.123 | +1.616 | +0.606 | 119,010 | 52.503 | 142,072 | 11 | 5055 | N | |
4 | 2 | 9 | Thomas Mullin | RS | 12 | 12:35.573 | +5.066 | +3.450 | 118,467 | 52.833 | 141,184 | 4 | 5602 | DK | |
5 | 3 | 51 | Sören P. Christensen | Clubman | 12 | 12:36.458 | +5.951 | +0.885 | 118,328 | 53.299 | 139,950 | 5 | 5800 | DK | |
6 | 4 | 64 | Stewart Stjernholm Larsen | Clubman | 12 | 12:36.852 | +6.345 | +0.394 | 118,267 | 53.105 | 140,461 | 3 | 5811 | S | |
7 | 5 | 63 | Johan Westerberg | Clubman | 12 | 12:38.221 | +7.714 | +1.369 | 118,053 | 53.718 | 138,858 | 12 | 5810 | S | |
8 | 6 | 55 | Erik Lundkvist | Clubman | 12 | 12:39.070 | +8.563 | +0.849 | 117,921 | 53.996 | 138,144 | 11 | 5057 | S | |
9 | 7 | 58 | Jens Storm-Nielsen | Clubman | 12 | 12:52.726 | +22.219 | +13.656 | 115,837 | 57.122 | 130,584 | 4 | 5805 | DK | |
10 | 8 | 54 | Jonas Svensson | Clubman | 12 | 12:58.351 | +27.844 | +5.625 | 115,000 | 57.955 | 128,707 | 11 | 5056 | S | |
11 | 9 | 59 | Jan Strand | Clubman | 12 | 12:59.255 | +28.748 | +0.904 | 114,867 | 58.235 | 128,088 | 5 | 5060 | S | |
12 | 10 | 62 | Pete Roberts | Clubman | 12 | 12:59.489 | +28.982 | +0.234 | 114,832 | 58.351 | 127,833 | 11 | 5809 | N | |
13 | 3 | 66 | Hans Karinen | RS | 5 | 3:42.712 | 7 Varv | 7 Varv | 167,463 | 53.383 | 139,730 | 5 | 2b394abe | ||
14 | 4 | 2 | Thomas Nilsson | RS | 4 | 2:38.954 | 8 Varv | 1 Varv | 187,707 | 52.630 | 141,729 | 4 | 5031 | S | |
15 | 11 | 61 | Stefan Mumm | Clubman | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5062 | S | |
16 | 12 | 60 | Mikael Aagaard | Clubman | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5061 | DK |
RS,Clubman,RS 1800
Race 2
Pos | PIC | Nr. | Namn | Klass | Varv | Total Tm | diff | Avstånd | Genomsnittl. fart | Bästa Tid | Bästa hastighet | På Varv | Bil reg | Nat/ State |
Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Thomas Nilsson | RS | 12 | 10:41.873 | - | - | 139,452 | 52.064 | 143,270 | 7 | 5031 | S | |
2 | 2 | 27 | Anders Berger | RS | 12 | 10:47.940 | +6.067 | +6.067 | 138,146 | 52.422 | 142,291 | 7 | 2f38708 | S | |
3 | 1 | 75 | Petter Berger | Clubman | 12 | 10:51.346 | +9.473 | +3.406 | 137,424 | 52.411 | 142,321 | 4 | 5814 | S | |
4 | 2 | 53 | Svein Langholm | Clubman | 12 | 10:51.987 | +10.114 | +0.641 | 137,289 | 53.025 | 140,673 | 3 | 5055 | N | |
5 | 3 | 9 | Thomas Mullin | RS | 12 | 10:58.646 | +16.773 | +6.659 | 135,901 | 53.345 | 139,829 | 4 | 5602 | DK | |
6 | 3 | 64 | Stewart Stjernholm Larsen | Clubman | 12 | 11:02.081 | +20.208 | +3.435 | 135,196 | 53.464 | 139,518 | 5 | 5811 | S | |
7 | 4 | 63 | Johan Westerberg | Clubman | 12 | 11:04.611 | +22.738 | +2.530 | 134,681 | 53.787 | 138,680 | 6 | 5810 | S | |
8 | 5 | 51 | Sören P. Christensen | Clubman | 12 | 11:10.788 | +28.915 | +6.177 | 133,441 | 53.487 | 139,458 | 5 | 5800 | DK | |
9 | 4 | 66 | Hans Karinen | RS | 12 | 11:11.928 | +30.055 | +1.140 | 133,214 | 53.297 | 139,955 | 5 | 2b394abe | ||
10 | 6 | 55 | Mats Lundkvist | Clubman | 12 | 11:33.286 | +51.413 | +21.358 | 129,110 | 55.986 | 133,233 | 5 | 5057 | S | |
11 | 7 | 58 | Jens Storm-Nielsen | Clubman | 11 | 10:46.504 | 1 Varv | 1 Varv | 126,915 | 56.701 | 131,553 | 7 | 5805 | DK | |
12 | 8 | 54 | Jonas Svensson | Clubman | 11 | 10:50.607 | +4.103 | +4.103 | 126,115 | 56.437 | 132,169 | 7 | 5056 | S | |
13 | 9 | 59 | Jan Strand | Clubman | 11 | 11:02.948 | +16.444 | +12.341 | 123,767 | 57.216 | 130,369 | 3 | 5060 | S | |
14 | 10 | 62 | Pete Roberts | Clubman | 11 | 11:03.018 | +16.514 | +0.070 | 123,754 | 57.239 | 130,317 | 3 | 5809 | N | |
15 | 11 | 60 | Mikael Aagaard | Clubman | 11 | 11:21.045 | +34.541 | +18.027 | 120,478 | 1:00.060 | 124,196 | 11 | 5061 | DK | |
DNS | 12 | 61 | Stefan Mumm | Clubman | 0 | -.--- | - | - | - | -.--- | - | 0 | 5062 | S |